Cornell Dubilier Electronics
Cornell Dubilier Electronics| အပိုင်းအရေအတွက် | M39018/04-2169M | ထုတ်လုပ်သူ | Cornell Dubilier Electronics |
|---|---|---|---|
| ဖေါ်ပြချက် | ALUM-SCREW TERMINAL | အခမဲ့အခြေအနေ / RoHS အဆင့်အတန်းကိုပို့ဆောငျ | အခမဲ့ / RoHS ကိုက်ညီဦးဆောင်လမ်းပြ |
| ရရှိနိုင်သောအရေအတွက် | 557 pcs stock | အချက်အလက်စာရွက် | |
| သည်းခံနေခြင်း | - | တောင်ပေါ်ကမြေ Size ကို Surface | - |
| Size ကို / Dimension | - | စီးရီး | - |
| ratings | - | polarization | - |
| package / ဖြစ်ရပ်မှန် | - | Operating အပူချိန် | - |
| mounting အမျိုးအစား | - | အစိုဓာတ်ကိုထိခိုက်လွယ်မှုအဆင့် (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ထုတ်လုပ်သူနျ Standard ခဲအချိန် | 15 Weeks | Temp @ တစ်သက်တာ။ | - |
| ခဲ Spacing | - | အခမဲ့အခြေအနေ / RoHS အဆင့်အတန်းကိုပို့ဆောငျ | Lead free / RoHS Compliant |
| အမြင့် - ထိုင် (မက်စ်) | - | ESR (Equivalent စီးရီး Resistance) | - |
| အသေးစိတ်ဖျေါပွခကျြ | Aluminum Electrolytic Capacitors | လျှောက်လွှာများ | - |
| FedEx | www.FedEx.com | $ 35.00 မှအခြေခံရေကြောင်းပို့ဆောင်ခသည်ဇုန်နှင့်နိုင်ငံအပေါ်မူတည်သည်။ |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | $ 35.00 မှအခြေခံရေကြောင်းပို့ဆောင်ခသည်ဇုန်နှင့်နိုင်ငံအပေါ်မူတည်သည်။ |
| ယူပီအက်စ် | www.UPS.com | $ 35.00 မှအခြေခံရေကြောင်းပို့ဆောင်ခသည်ဇုန်နှင့်နိုင်ငံအပေါ်မူတည်သည်။ |
| TNT | www.TNT.com | $ 35.00 မှအခြေခံရေကြောင်းပို့ဆောင်ခသည်ဇုန်နှင့်နိုင်ငံအပေါ်မူတည်သည်။ |



