Dialight| အပိုင်းအရေအတွက် | 5988320117F | ထုတ်လုပ်သူ | Dialight |
|---|---|---|---|
| ဖေါ်ပြချက် | LED RED CLEAR 1208 SMD R/A | အခမဲ့အခြေအနေ / RoHS အဆင့်အတန်းကိုပို့ဆောငျ | အခမဲ့ / RoHS ကိုက်ညီဦးဆောင်လမ်းပြ |
| ရရှိနိုင်သောအရေအတွက် | 918736 pcs stock | အချက်အလက်စာရွက် | 1.5988320117F.pdf2.5988320117F.pdf |
| လှိုင်းအလျား - Peak | - | လှိုင်းအလျား - Dominant | 625nm |
| ဗို့ - ရှေ့သို့ (VF) (Typ) | 2V | Angle ကိုကြည့်ရှုခြင်း | 160° |
| ပေးသွင်း Device ကိုပက်ကေ့ | 1208 | Size ကို / Dimension | 3.20mm L x 1.50mm W |
| စီးရီး | 598 | ထုပ်ပိုး | Tape & Reel (TR) |
| package / ဖြစ်ရပ်မှန် | 2-SMD, No Lead | အခြားအမည်များ | 598-8320-117F 598-8320-117F-ND |
| mounting အမျိုးအစား | Surface Mount, Right Angle | အစိုဓာတ်ကိုထိခိုက်လွယ်မှုအဆင့် (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Millicandela ခဲ့သည် Rating | 120mcd | မှန်ဘီလူးင့်လင်းမြင်သာ | Clear |
| မှန်ဘီလူးပုံစံ / Size ကို | Rectangle with Domed Top, 2.00mm x 1.00mm | မှန်ဘီလူးအရောင် | Colorless |
| အခမဲ့အခြေအနေ / RoHS အဆင့်အတန်းကိုပို့ဆောငျ | Lead free / RoHS Compliant | အမြင့် (မက်စ်) | 1.00mm |
| အင်္ဂါရပ်များ | - | အသေးစိတ်ဖျေါပွခကျြ | Red 625nm LED Indication - Discrete 2V 2-SMD, No Lead |
| လက်ရှိ - စမ်းသပ်ခြင်း | 20mA | configuration | Standard |
| အရောင် | Red | ||
| FedEx | www.FedEx.com | $ 35.00 မှအခြေခံရေကြောင်းပို့ဆောင်ခသည်ဇုန်နှင့်နိုင်ငံအပေါ်မူတည်သည်။ |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | $ 35.00 မှအခြေခံရေကြောင်းပို့ဆောင်ခသည်ဇုန်နှင့်နိုင်ငံအပေါ်မူတည်သည်။ |
| ယူပီအက်စ် | www.UPS.com | $ 35.00 မှအခြေခံရေကြောင်းပို့ဆောင်ခသည်ဇုန်နှင့်နိုင်ငံအပေါ်မူတည်သည်။ |
| TNT | www.TNT.com | $ 35.00 မှအခြေခံရေကြောင်းပို့ဆောင်ခသည်ဇုန်နှင့်နိုင်ငံအပေါ်မူတည်သည်။ |



