Johanson Dielectrics, Inc.
Johanson Dielectrics, Inc.| အပိုင်းအရေအတွက် | 631S43W473KF4E | ထုတ်လုပ်သူ | Johanson Dielectrics, Inc. |
|---|---|---|---|
| ဖေါ်ပြချက် | CAP CER 0.047UF 630V X7R 1812 | အခမဲ့အခြေအနေ / RoHS အဆင့်အတန်းကိုပို့ဆောငျ | ကင်းလွတ်ခွင့် / RoHS ကိုက်ညီခြင်းဖြင့်အခမဲ့ခဲ |
| ရရှိနိုင်သောအရေအတွက် | 4939 pcs stock | အချက်အလက်စာရွက် | 631S43W473KF4E.pdf |
| ဗို့ - အဖြစ်သတ်မှတ်ထားသော | 630V | သည်းခံနေခြင်း | ±10% |
| အထူ (မက်စ်) | 0.085" (2.16mm) | အပူချိန်မြှောက်ဖော်ကိန်း | X7R |
| Size ကို / Dimension | 0.180" L x 0.125" W (4.57mm x 3.17mm) | စီးရီး | PolyTerm® |
| ratings | - | ထုပ်ပိုး | Tape & Reel (TR) |
| package / ဖြစ်ရပ်မှန် | 1812 (4532 Metric) | Operating အပူချိန် | -55°C ~ 125°C |
| mounting အမျိုးအစား | Surface Mount, MLCC | အစိုဓာတ်ကိုထိခိုက်လွယ်မှုအဆင့် (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ခဲစတိုင် | - | ခဲ Spacing | - |
| အခမဲ့အခြေအနေ / RoHS အဆင့်အတန်းကိုပို့ဆောငျ | Lead free by exemption / RoHS Compliant | အမြင့် - ထိုင် (မက်စ်) | - |
| အင်္ဂါရပ်များ | Soft Termination, High Voltage | အသေးစိတ်ဖျေါပွခကျြ | 0.047µF ±10% 630V Ceramic Capacitor X7R 1812 (4532 Metric) |
| capacitance | 0.047µF | လျှောက်လွှာများ | Boardflex Sensitive |
| FedEx | www.FedEx.com | $ 35.00 မှအခြေခံရေကြောင်းပို့ဆောင်ခသည်ဇုန်နှင့်နိုင်ငံအပေါ်မူတည်သည်။ |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | $ 35.00 မှအခြေခံရေကြောင်းပို့ဆောင်ခသည်ဇုန်နှင့်နိုင်ငံအပေါ်မူတည်သည်။ |
| ယူပီအက်စ် | www.UPS.com | $ 35.00 မှအခြေခံရေကြောင်းပို့ဆောင်ခသည်ဇုန်နှင့်နိုင်ငံအပေါ်မူတည်သည်။ |
| TNT | www.TNT.com | $ 35.00 မှအခြေခံရေကြောင်းပို့ဆောင်ခသည်ဇုန်နှင့်နိုင်ငံအပေါ်မူတည်သည်။ |



