Skyworks Solutions, Inc.
Skyworks Solutions, Inc.| အပိုင်းအရေအတွက် | AAT2630IUA-T1 | ထုတ်လုပ်သူ | Skyworks Solutions, Inc. |
|---|---|---|---|
| ဖေါ်ပြချက် | IC PMU WIRELESS DATA CARD 49WLCS | အခမဲ့အခြေအနေ / RoHS အဆင့်အတန်းကိုပို့ဆောငျ | အခမဲ့ / RoHS ကိုက်ညီဦးဆောင်လမ်းပြ |
| ရရှိနိုင်သောအရေအတွက် | 4242 pcs stock | အချက်အလက်စာရွက် | AAT2630IUA-T1.pdf |
| ဗို့ - ထောက်ပံ့ရေး | 3 V ~ 5.5 V | ပေးသွင်း Device ကိုပက်ကေ့ | 49-WLCSP (3x3) |
| စီးရီး | - | ထုပ်ပိုး | Tape & Reel (TR) |
| package / ဖြစ်ရပ်မှန် | 49-WFBGA, WLCSP | Operating အပူချိန် | -40°C ~ 85°C |
| mounting အမျိုးအစား | Surface Mount | အစိုဓာတ်ကိုထိခိုက်လွယ်မှုအဆင့် (MSL) | 1 (Unlimited) |
| အခမဲ့အခြေအနေ / RoHS အဆင့်အတန်းကိုပို့ဆောငျ | Lead free / RoHS Compliant | အသေးစိတ်ဖျေါပွခကျြ | Wireless Data Card PMIC 49-WLCSP (3x3) |
| လက်ရှိ - ထောက်ပံ့ရေး | 8mA | လျှောက်လွှာများ | Wireless Data Card |
| FedEx | www.FedEx.com | $ 35.00 မှအခြေခံရေကြောင်းပို့ဆောင်ခသည်ဇုန်နှင့်နိုင်ငံအပေါ်မူတည်သည်။ |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | $ 35.00 မှအခြေခံရေကြောင်းပို့ဆောင်ခသည်ဇုန်နှင့်နိုင်ငံအပေါ်မူတည်သည်။ |
| ယူပီအက်စ် | www.UPS.com | $ 35.00 မှအခြေခံရေကြောင်းပို့ဆောင်ခသည်ဇုန်နှင့်နိုင်ငံအပေါ်မူတည်သည်။ |
| TNT | www.TNT.com | $ 35.00 မှအခြေခံရေကြောင်းပို့ဆောင်ခသည်ဇုန်နှင့်နိုင်ငံအပေါ်မူတည်သည်။ |



